学部公告
2019全国大学生英语竞赛获奖名单
发布日期:2019-04-25   来源:文理学部   


  
序号             (考号) 姓名 学号 班级 类别 指导教师 考场 初赛成绩 获奖等级
1 黎晨欣 20181510054 18级环境研A2 A 马牧青 6304教室 103  一等奖
2 吴进 20171510004 17环境研A1班 A 罗玲 3101教室 94  二等奖
3 李嘉文 20161510008 2016环境研A1 A 罗玲 6304教室 90  二等奖
4 王梦露 20181510070 18级环境研A2 A 马牧青 6304教室 88  二等奖
5 沈黎丽 20161510044 16环境研A2 A 罗玲 3101教室 87  三等奖
6 赵迪 20171510060 17研A2 A 罗玲 6304教室 81  三等奖
7 张珂珂 20181510067 18级环境研A2 A 马牧青 6304教室 79  三等奖
8 余思琦 20181510076 18级环境研A2 A 马牧青 6304教室 79  三等奖
9 王英东 20161510017 2016环境研A1 A 罗玲 6304教室 79  三等奖
1 何美文 20171111109 17英语A1 B 许艳 6302教室 105 一等奖
2 金文婷 20181120530 18英语A2 B 吴黄知 6302教室 102 二等奖
3 周晨恺 20161120804 16英语A3 B 樊小琴 6302教室 99 二等奖
4 章柳欣 20161120623 16英语A1 B 吴玲娟 6302教室 98 三等奖
5 万子俊 20171262518  17英外01  B 张军 6302教室 97 三等奖
6 项辰馨 20181120401 18英语A1 B 郝丽萍 6302教室 92 三等奖
7 范佳静 20171120623 17英语A1班 B 吴黄知 6302教室 89 三等奖
1 单逸凡 20161113813 16自动c C 罗玲 3204教室 120 一等奖
2 来峻逸 20181114230 18机自FH C 王世钰 3108教室 106 二等奖
3 张子源 20181110614 18机械工程FH C 王卓 3201教室 105 二等奖
4 吴仁亮 20171112924 17计科C2 C 杨敏 3201教室 104 二等奖
5 俞书琦 20171130330 17电商A1 C 卢佼 3213教室 104 二等奖
6 奚慧立 20171111115 17管信A1 C 王静 3301教室 104 二等奖
7 李文韬 20171130727 17酒店C1 C 王翔 3109教室 103 二等奖
8 陆赟翔 20181112324 18机自C1 C 李霜 3204教室 103 二等奖
9 罗闯 20161110914 16工业A1 C 李霜 3204教室 101 二等奖
10 徐冰 20181111126 18复材a1 C 韩笑 3209教室 101 二等奖
11 张佳雯 20171131424 17物管A2 C 卢佼 3213教室 100 二等奖
12 成思员 20181131310 18物流管理 C 刘青青 3301教室 100 二等奖
13 陆家豪 20181115038 18复材A1 C 刘畅 3113教室 98 三等奖
14 马凯迪 20181112512 18计科C1 C 王卓 3201教室 98 三等奖
15 盛天宇 20171111222 17管信A1 C 卢佼 3213教室 98 三等奖
16 焦朝霜 20171114122 17自动A2 C 夏轶韫 3204教室 97 三等奖
17 赵雅楠 20171111332 17光电A1 C 韩笑 3212教室 96 三等奖
18 沈佳莹 20181110229 18化学A1 C 杨敏 3212教室 96 三等奖
19 刘凌洁 20181111223 18工业A1 C 吴小玲 3108教室 95 三等奖
20 刘园园 20161130933 16商务A1 C 刘青青 3204教室 95 三等奖
21 金泽城 20161112112 16机自A2 C 夏轶韫 3204教室 94 三等奖
22 移傲 20181113734 18计算A1 C 杨敏 3205教室 94 三等奖
23 陈慧颖 20181130903 18酒店C1 C 王静 3212教室 94 三等奖
24 苏怡雯 20171111117 17管信A1 C 王静 3301教室 94 三等奖
25 奚越 20181130832 18会展A2 C 王翔 3109教室 93 三等奖
26 钱亦扬 20181112204 18机自A2 C 王世钰 3209教室 93 三等奖
27 王欣怡 20181113631 18管信A1 C 刘青青 3204教室 92 三等奖
28 赵诗逸 20181131426 18信用A1 C 包松涛 3209教室 92 三等奖
29 杨逸卿 20171131637 17信用A2 C 韩笑 3212教室 92 三等奖
30 高暄子 20171130626 17会展A2 C 刘青青 3204教室 92 三等奖
1 包思佳 20181262522 18国商01 D 周昕烨 3305教室 107 一等奖
2 潘倩雯 20161262220 16物流01 D 华茜 3309教室 100 二等奖
3 陈心怡 20181260228 18机制01 D 周俐玲 3305教室 99 二等奖
4 王佳晟 20181260122 18模具01 D 张军 3305教室 98 三等奖
5 李宇轩 20181262523 18国商01 D 周昕烨 3309教室 98 三等奖
6 姜婷婷 20181262622 18会展01 D 周昕烨 3309教室 98 三等奖


  附件:全国大学生英语竞赛总名单及成绩(最新)

【打印】【关闭】
Address:2360 Jin Hai Road,Pudong Area,Shanghai,China
©College of Arts and Sciences | copyright | Tele:50215021
学部公众号:
爱在文理